Kết quả "Tuần thi thứ 2"
Giải nhất
| Họ tên | Đơn vị | Điểm | Thời gian làm bài (giây) | Thời gian bắt đầu thi | Dự đoán | Số người thi | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thành Luân | Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 10 | 23 | 11/09/2023 19:04:03 | 10.325 | 10.326 | 1 |
Giải nhì
| Họ tên | Đơn vị | Điểm | Thời gian làm bài (giây) | Thời gian bắt đầu thi | Dự đoán | Số người thi | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Đình Nghiệp | Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức | 10 | 29 | 11/09/2023 13:13:11 | 10.325 | 10.326 | 1 |
| Hoàng Đức Phương | Đảng bộ Công ty Xăng dầu Thanh Hóa | 10 | 29 | 11/09/2023 15:11:38 | 10.325 | 10.326 | 1 |
Giải ba
| Họ tên | Đơn vị | Điểm | Thời gian làm bài (giây) | Thời gian bắt đầu thi | Dự đoán | Số người thi | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Trọng Chung | Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa | 10 | 29 | 11/09/2023 15:14:32 | 10.325 | 10.326 | 1 |
| Nguyễn Thị Ngân | Đảng bộ Tài chính vi mô Trách nhiệm hữu hạn | 10 | 29 | 12/09/2023 09:47:40 | 10.325 | 10.326 | 1 |
| Lê Ngọc Tuất | Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa | 10 | 30 | 12/09/2023 13:56:16 | 10.325 | 10.326 | 1 |
Giải Khuyến khích
| Họ tên | Đơn vị | Điểm | Thời gian làm bài (giây) | Thời gian bắt đầu thi | Dự đoán | Số người thi | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Văn Kiên | Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa | 10 | 40 | 14/09/2023 11:10:45 | 10.325 | 10.326 | 1 |
| Trần Văn Dũng | Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa | 10 | 45 | 12/09/2023 07:14:11 | 10.327 | 10.326 | 1 |
| Tạ Quang Hợp | Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa | 10 | 52 | 12/09/2023 15:01:28 | 10.325 | 10.326 | 1 |
